Paul AZINGER
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 6 janvier 1960
📖 Biographie
Identité
Paul AZINGER
Né le 6 janvier 1960
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
42
Participations · Majeurs
Titres majeurs : GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (1993)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 1991, 1993 | 2 |
| BMW International Open (Allemagne) | 1990, 1992 | 2 |
| Presidents Cup | 2000 | 1 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1987 | 1 |
| Phoenix Open | 1987 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am | 1991 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Sony Open in Hawaii (depuis 1999)) | 2000 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990)) | 1990 | 1 |
| The Memorial Tournament | 1993 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open) | 1987 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Greater Hartford Open) | 1989 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational (Hertz Bay Hill Classic) | 1988 | 1 |
| Shriners Hospitals for Children Open (Las Vegas Open) | 1987 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Etats-Unis, capitaine) | 2008 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent (2e) | British Open | 1987 |
| bronze (3e) | US Open | 1993 |
| bronze (3e) | Masters | 1998 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1988 | |
| PGA Grand Slam of Golf (2e) | 1993 | |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990), 2e) | 1986 | |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990), 2e) | 1990 | |
| Sony Open d'Hawaii (United Airlines Hawaiian Open (1992 à 1998), 2e) | 1992 | |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Buick Classic, 2e) | 1990 | |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 2000 |
Victoires sur le circuit (PGA Tour)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| PGA Tour | BMW Open | 1990 |
| PGA Tour | BMW Open | 1992 |
Records
Série record : Presque 300 semaines dans le top-10 mondial — semaines (1988–1994)
Statistiques
Courses disputées : 42 — Majeurs
Meilleur classement : 4e — mondial (1993)
Semaines à la première place : 1 — semaines (1993)
Ryder Cup — victoires : 5 — victoires
Ryder Cup — défaites : 3 — defaites
Ryder Cup — nuls : 7 — nuls
Ryder Cup — sélections : 4 — selections
Grandes compétitions
Fait marquant : 10 fois dans le top-10 en 42 Majeurs disputés
Distinctions
Sportif de l'année : PGA (1987)
Carrière d'entraîneur ou d'encadrement
Capitaine non joueur : Etats-Unis — Capitaine non joueur (2008)
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : Capitaine — Équipe américaine Ryder Cup (2008)