Happy Birthday : |
BOB A 2 | BOB A 4 | TOTAL | TOTAL | |||||||
Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | ||
Kevin Kuske GER | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||
Erich Schärer SUI | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 |
Wolfgang Hoppe DDR/GER | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | |
Francesco Friedrich GER | 7 | 5 | 1 | 12 | 1 | 13 | ||||
Christoph Langen GER | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
Sergio Zardini ITA | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
Fritz Feierabend SUI | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Eugenio Monti ITA | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||
André Lange GER | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
Wolfgang Zimmerer FRG | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
Peter Utzschneider FRG | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
Markus Zimmermann GER | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
Gustav Weder SUI | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
Josef Benz SUI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Pierre Lueders CAN | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
LES FEMMES LES PLUS MÉDAILLÉES DES Championnats du Monde EN BOBSLEIGH
BOB A 2 | TOTAL | |||
Or | Argent | Bronze | ||
Kaillie Humphries CAN/USA | 4 | 2 | 1 | 7 |
Sandra Kiriasis GER | 3 | 3 | 1 | 7 |
Cathleen Martini GER | 1 | 2 | 3 | 6 |
Elana Meyers USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
Or | Argent | Bronze | Total | ||
1 | Allemagne et RFA | 82 | 65 | 52 | 199 |
2 | Suisse | 39 | 35 | 34 | 108 |
3 | Italie | 18 | 18 | 7 | 43 |
4 | Etats-Unis | 16 | 20 | 34 | 70 |
5 | Canada | 11 | 17 | 16 | 44 |
6 | RDA | 8 | 9 | 8 | 25 |
8 | Grande Bretagne | 8 | 6 | 5 | 19 |
9 | Lettonie | 7 | 3 | 4 | 14 |
10 | Autriche | 6 | 14 | 16 | 36 |
11 | Russie et URSS | 2 | 10 | 11 | 23 |
12 | Roumanie | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | Belgique | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | France | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 |