Happy Birthday : |
Les premiers Championnats d'Europe Hommes ont été créés en 1951 comprenant plusieurs catégories (Poids et aussi "de la 1ère à 4ème dan" de 1951 à 1962 ; Pro Open de 1962 à 1965 ; catégorie poids depuis). Organisés par la Fédération Européenne de Judo (European Judo Union), ils se déroulent tous les ans. La première édition du Championnat d'Europe Femmes a eu lieu à Lyon en 1975.
L'édition 2015, initialement prévue à Glasgow, s'est déroulée à Bakou en Azerbaïdjan dans le cadre des premiers Jeux Européens avec 350 judokas sur le tatami.
A noter : en 2017 à Varsovie, c'était la 9eme fois que la France terminait en tête du tableau au cours des quinze dernières éditions, après 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014 et 2016.
D'autres années fastes des tricolores : 1987 à Paris et 1990 à Francfort où l'équipe tricolore a ramené chaque fois six médailles d'or.
Le dernier championnat d'Europe, le 44eme rendez-vous, a eu lieu à Tel Aviv en Israël en avril 2018 entre 368 judokas venus de 44 pays.
Prochain rendez-vous : Minsk en Biélorussie en 2019.
- Les catégories chez les hommes
Super-légers (-60 kg)
Mi-légers (-66 kg)
Légers (-73 kg)
Mi-moyens (-81 kg)
Moyens (-90 kg)
Mi-lourds (-100 kg)
Lourds (+ 100 kg ; + 95 kg de 1977 à 1997 ; + 93 kg avant 1977)
- Les catégories chez les femmes
Super-légères (-48 kg)
Mi-légères (-52 kg)
Légères (-57 kg)
Mi-moyennes (-63 kg)
Moyennes (-70 kg)
Mi-lourdes (-78 kg)
Lourdes (+78 kg)
Copyright Sportquick/Promedi
Anton Geesink (NED) | 21 | 1952, 1953, 1954, 1955, 1957 (2), 1958 (2), 1959 (2), 1960 (2), 1961 (2),1962 (2), 1963 (2), 1964 (2), 1967 |
Wim Ruska (NED) | 7 | 1966, 1967, 1969 (2), 1971, 1972 (2) |
Tamerlan Tmenov (RUS) | 6 | 1998, 1999 ; 2001, 2002, 2003, 2008 |
Alexander Mikhaylin (RUS) | 6 | (2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2012 |
Jean De Herdt (FRA) | 5 | 1951 (2), 1952 (2), 1955 |
Neil Adams (GBR) | 5 | 1979, 1980, 1983, 1984, 1985 |
Mark Huizinga (NED) | 5 | 1996, 1997, 1998, 2001, 2008 |
Teddy Riner (FRA) | 5 | 2007, 2011, 2013, 2014, 2016 |
Henri Courtine (FRA) | 4 | 1952, 1958, 1959, 1962 |
Daniel Outelet (BEL) | 4 | 1954, 1955, 1957, 1960 |
Herbert Nieman (GDR) | 4 | 1961, 1962, 1964, 1965 |
Andre Bourreau (FRA) | 4 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
Anzor Kiknadze (URSS) | 4 | 1962, 1964, 1965, 1966 |
Angelo Parisi (GBR/FRA) | 4 | 1972 (GBR), 1977, 1983, 1984 (Fra) |
Jean Luc Rougé (FRA) | 4 | 1973, 1977, 1979, 1980 |
Dietmar Lorenz (GDR) | 4 | 1975, 1977, 1978 (2) |
Torsten Reissmann (GDR) | 4 | 1975, 1978, 1980, 1982 |
Grigori Verichev (URSS) | 4 | 1981, 1985, 1987, 1988 |
Khazret Tletseri (URSS | 4 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
Bazhir Varaev (URSS) | 4 | 1987, 1988, 1989, 1990 |
Stepháne Traineau (FRA) | 4 | 1990, 1992, 1993, 1999 |
Selim Tataroglu (TUR) | 4 | 1997, 1998, 1999, 2004 |
Sergei Novikov (URSS) | 4 | 1973, 1974 (2), 1976 |
Ariel Zeevi (ISR) | 4 | 2001, 2003, 2004, 2012 |
Lionel Grossain (FRA) | 3 | 1959, 1962, 1964 |
Bernard Pariset (FRA) | 3 | 1951, 1954, 1955 |
Lionel Grossain (FRA) | 3 | 1959, 1962, 1964 |
Jean-Pierre Dessailly (FRA) | 3 | 1960, 1961, 1962 |
Klaus Glahn (FRG) | 3 | 1963, 1968, 1970 |
Jean-Jacques Mounier (FRA) | 3 | 1970, 1971, 1972 |
Jean-Paul Coche (FRA) | 3 | 1972, 1974, 1976 |
Alexandr Jatskevitsj (URSS) | 3 | 1978, 1980, 1982 |
Felice Mariani (ITA) | 3 | 1978, 1979, 1980 |
Alexei Tiurin (URSS) | 3 | 1979, 1980, 1982 |
Robert Van de Walle (BEL) | 3 | 1980, 1985, 1986 |
Henry Stöhr (FRG/GER) | 3 | 1982,1986, 1991 |
Vitali Pesniak (URSS) | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Fabien Canu (FRA) | 3 | 1987, 1988, 1989 |
Bruno Carabetta (FRA) | 3 | 1988, 1989, 1990 |
David Khakhaleishvili (GEO) | 3 | 1993 (2), 1996 |
Pawel Nastula (POL) | 3 | 1994, 1995, 1996 |
Zaza Kedelashvili (GEO) | 3 | 2006, 2007, 2008 |
Miklos Ungvari (HUN) | 3 | 2002, 2009, 2011 |
Varlam Liparteliani (GEO) | 3 | 2012, 2014, 2016 |
Henk Grol (NED) | 3 | 2008, 2015, 2016 |
Nombre de titres chez les femmes |
||
Angelique Seriese (NED) | 9 | 1988, 1989 (2), 1992, 1993 (2), 1994, 1995, 1996 |
Edith Hrovat (AUT) | 8 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1984 |
Gella Vandecaveye (BEL) | 7 | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Ingrid Berghmans (BEL) | 7 | 1983 (2), 1985, 1987, 1988 (2), 1989 |
Ulla Werbrouck (BEL) | 7 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 |
Alina Dumitru (ROU) | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
Isabel Fernadez (ESP) | 6 | 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007 |
Catherine Pierre (FRA) | 5 | 1975 (2), 1976, 1977, 1980 |
Jocelyne Triadou (FRA) | 5 | 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 |
Gerda Winklbauer (AUT) | 5 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 |
Barbara Classen (FRG) | 5 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1984 |
Karen Briggs (GBR) | 5 | 1982, 1983, 1984, 1986, 1987 |
Isabel Fernandez (ESP) | 5 | 1998, 1999, 2001, 2003, 2004 |
Celine Lebrun (FRA) | 5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 |
Anne-Sophie Mondière (FRA) | 5 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Gévrise Emane (FRA) | 5 | 2006, 2007, 2011, 2012, 2016 |
Christiane Kieburg (FRG) | 4 | 1975, 1977, 1978, 1979 |
Brigitte Deydier (FRA) | 4 | 1979, 1984, 1985, 1986 |
Catherine Arnaud (FRA) | 4 | 1987, 1988, 1989, 1990 |
Jessica Gal (NED) | 4 | 1988, 1991, 1994, 1996 |
Cécile Nowak (FRA) | 4 | 1989, 1990, 1991, 1992 |
Monique Van der Lee (NED) | 4 | 1991, 1993, 1994, 1996 |
Karina Bryant (GBR) | 4 | 1998, 2000, 2003, 2005 |
Lucie Décosse (FRA) | 4 | 2002, 2007, 2008, 2009 |
Telma Monteiro (POR) | 4 | 2006, 2007, 2009, 2012 |
Edith Bosch (NED) | 4 | 2004, 2005, 2011, 2012 |
Audrey Tcheuméo (FRA) | 4 | 2011, 2014, 2016, 2017 |
Sigrid Happ (FRG) | 3 | 1975, 1976, 1977 |
Martine Rottier (FRA) | 3 | 1975, 1976, 1984 |
Jane Bridge (GBR) | 3 | 1976, 1978, 1980 |
Laura Di Toma (ITA) | 3 | 1976, 1980, 1983 |
Béatrice Rodriguez (FRA) | 3 | 1982, 1985, 1986 |
Marjolein van Unen (NED) | 3 | 1982, 1984, 1985 |
Diane Bell (GBR) | 3 | 1984, 1986, 1988 |
Boguslawa Olechnowicz (POL) | 3 | 1985, 1987, 1992 |
Irene de Kok (NED) | 3 | 1986 (2), 1987 |
Beata Maksymow (POL) | 3 | 1986, 1991, 1997 |
Leatitia Meignan (FRA) | 3 | 1991, 1992, 1993 |
Nicola Fairbrother (GBR) | 3 | 1992, 1993, 1995 |
Yolanda Soler (ESP) | 3 | 1994, 1995, 1996 |
Frédérique Jossinet (FRA) | 3 | 2001, 2002, 2009 |
Automne Pavia (FRA) | 3 | 2013, 2014, 2016 |
Majlinda Kelmendi (KOS) | 3 | 2014, 2016, 2017 |
![]() |
Championne du monde des -78 kg en 2015 à 20 ans (2eme en 2017). Victorieuse du Wolrd Masters en 2018 (finaliste du Tournoi de Paris en 2019). Championne du monde juniors en 2011 ... |