| Happy Birthday : |



Le top-15 des gains (fin novembre 2011)
| 1. | Roger Federer | $67,429,935 |
| 2. | Rafael Nadal | $45,064,377 |
| 3. | Pete Sampras | $43,280,489 |
| 4. | Novak Djokovic | $32,882,760 |
| 5. | Andre Agassi | $31,152,975 |
| 6. | Boris Becker | $25,080,956 |
| 7. | Yevgeny Kafelnikov | $23,883,797 |
| 8. | Ivan Lendl | $21,262,417 |
| 9. | Stefan Edberg | $20,630,941 |
| 10. | Andy Roddick | $20,088,103 |
| 11. | Goran Ivanišević | $19,876,579 |
| 12. | Michael Chang | $19,145,632 |
| 13. | Lleyton Hewitt | $18,843,702 |
| 14. | Andy Murray | $18,647,391 |
| 15. | Gustavo Kuerten | $14,807,000 |
Record de gains dans une saison : 12 619 803 dollars par Novak Djokovic en 2011.