| Happy Birthday : |



Les nations les plus médaillées des J.O.
| SLALOM | |||
| HOMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 6 | 3 | 5 |
| Suisse | 1 | 1 | |
| France | 2 | 2 | 3 |
| Allemagne | 1 | ||
| USA | 1 | 3 | 1 |
| Italie | 3 | 4 | 1 |
| Norvège | 2 | 2 | 1 |
| Suède | 1 | 2 | |
| Croatie | 1 | ||
| Canada | |||
| Liechtenstein | 2 | ||
| Espagne | 1 | ||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | 1 | ||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | 1 | ||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| FEMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 1 | 4 | 2 |
| Suisse | 3 | 1 | 1 |
| France | 2 | 4 | 2 |
| Allemagne | 3 | 2 | 3 |
| USA | 3 | 1 | 1 |
| Italie | 1 | 2 | |
| Norvège | |||
| Suède | 1 | 1 | |
| Croatie | 1 | ||
| Canada | 1 | 1 | |
| Liechtenstein | 1 | 2 | |
| Espagne | 1 | ||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | 1 | ||
| Russie | 1 | ||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | 1 | ||
| Slovénie | 1 | ||
| Australie | 1 | ||
| Tchécoslovaquie | 1 |
| GEANT | |||
| HOMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 4 | 6 | 8 |
| Suisse | 4 | 4 | 3 |
| France | 2 | 1 | |
| Allemagne | 1 | ||
| USA | 1 | ||
| Italie | 3 | ||
| Norvège | 1 | 1 | 3 |
| Suède | 1 | 1 | |
| Croatie | |||
| Canada | |||
| Liechtenstein | 1 | 1 | |
| Espagne | |||
| Luxembourg | 1 | ||
| Yougoslavie | 1 | ||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | |||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| FEMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 5 | 3 | |
| Suisse | 3 | 4 | |
| France | 1 | 2 | 3 |
| Allemagne | 2 | 4 | 2 |
| USA | 3 | 4 | |
| Italie | 2 | 1 | |
| Norvège | |||
| Suède | 1 | 1 | 1 |
| Croatie | 1 | ||
| Canada | 2 | ||
| Liechtenstein | 1 | ||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | 1 | ||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | 1 | ||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie |
| SUPER-G | |||
| HOMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 1 | 3 | 2 |
| Suisse | 1 | 1 | |
| France | 1 | ||
| Allemagne | 1 | ||
| USA | 2 | 1 | |
| Italie | |||
| Norvège | 4 | 2 | |
| Suède | 1 | ||
| Croatie | |||
| Canada | |||
| Liechtenstein | |||
| Espagne | |||
| Luxembourg | 1 | ||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | |||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| FEMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 3 | 1 | 2 |
| Suisse | 1 | ||
| France | 1 | ||
| Allemagne | 1 | ||
| USA | 2 | 1 | |
| Italie | 2 | 2 | |
| Norvège | |||
| Suède | |||
| Croatie | 2 | ||
| Canada | 1 | ||
| Liechtenstein | |||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | 1 | ||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | 1 | ||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie |
| DESCENTE | |||
| HOMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 6 | 4 | 7 |
| Suisse | 3 | 5 | 4 |
| France | 5 | 3 | 2 |
| Allemagne | 1 | 1 | |
| USA | 2 | 1 | |
| Italie | 1 | 1 | |
| Norvège | 4 | ||
| Suède | |||
| Croatie | |||
| Canada | 2 | ||
| Liechtenstein | |||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | |||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| FEMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 5 | 4 | 7 |
| Suisse | 4 | 4 | 1 |
| France | 1 | 1 | 1 |
| Allemagne | 5 | 1 | |
| USA | 1 | 4 | 2 |
| Italie | 1 | 2 | |
| Norvège | |||
| Suède | 1 | 1 | |
| Croatie | |||
| Canada | 1 | 2 | |
| Liechtenstein | 1 | ||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | |||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | 1 |
| COMBINE | |||
| HOMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 2 | 1 | 3 |
| Suisse | 1 | 3 | |
| France | 1 | 2 | |
| Allemagne | 1 | 1 | |
| USA | 2 | 1 | |
| Italie | 1 | 1 | |
| Norvège | 2 | 2 | 1 |
| Suède | |||
| Croatie | 2 | ||
| Canada | |||
| Liechtenstein | |||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | |||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| FEMMES | |||
| Or | Argent | Bronze | |
| Autriche | 3 | 3 | 1 |
| Suisse | 2 | 1 | |
| France | 1 | ||
| Allemagne | 3 | 2 | 2 |
| USA | 2 | ||
| Italie | |||
| Norvège | 1 | ||
| Suède | 1 | 2 | |
| Croatie | 2 | ||
| Canada | |||
| Liechtenstein | |||
| Espagne | |||
| Luxembourg | |||
| Yougoslavie | |||
| Russie | |||
| Finlande | |||
| Japon | |||
| Nelle-Zélande | |||
| Slovénie | 1 | ||
| Australie | |||
| Tchécoslovaquie |
| TOTAL | ||||
| Or | Argent | Bronze | TOTAL | |
| Autriche | 31 | 34 | 40 | 105 |
| Suisse | 18 | 19 | 19 | 56 |
| Allemagne | 16 | 12 | 9 | 37 |
| France | 15 | 14 | 14 | 43 |
| USA | 14 | 18 | 7 | 39 |
| Italie | 13 | 8 | 7 | 28 |
| Norvège | 9 | 9 | 8 | 26 |
| Suède | 5 | 2 | 9 | 16 |
| Croatie | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Canada | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Espagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Slovénie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Yougoslavie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Russie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nelle-Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Le plus grand quiz du monde: Bingo - Sport - Testez vos connaissances sportives
LIVE SCORE FOOTBALL
LIVE SCORE TENNIS
LIVE SCORE BASKET
LIVE SCORE FOOTBALL AMERICAIN
LIVE SCORE HOCKEY SUR GLACE
LIVE SCORE BASEBALL
LIVE SCORE VOLLEY
LIVE SCORE HANDBALL
LIVE SCORE RUGBY
LIVE SCORE F1