| Happy Birthday : |



Bilan des nations en sept Coupes du Monde
Bilan global
M= Matches; PTS= Points; ES= Essais; TR= Transformations; PEN= Pénalités; DG= Drop goals; CJ= Cartons jaune; CR= Cartons rouges.
| M | PTS | ES | TR | PEN | DG | CJ | CR | |
| Argentine | 27 | 694 | 69 | 45 | 80 | 9 | 4 | 1 |
| Australie | 36 | 1250 | 157 | 116 | 86 | 6 | 3 | 1 |
| Canada | 23 | 431 | 44 | 27 | 49 | 8 | 2 | 3 |
| Cote d'Ivoire | 3 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 37 | 1151 | 118 | 88 | 118 | 19 | 4 | 0 |
| Fidji | 22 | 531 | 58 | 44 | 48 | 6 | 6 | 1 |
| France | 38 | 1288 | 152 | 106 | 112 | 9 | 7 | 0 |
| Georgie | 10 | 112 | 7 | 7 | 20 | 1 | 4 | 0 |
| Irlande | 27 | 711 | 83 | 62 | 57 | 9 | 3 | 0 |
| Italie | 22 | 422 | 43 | 30 | 50 | 3 | 6 | 0 |
| Japon | 23 | 405 | 49 | 27 | 39 | 3 | 1 | 0 |
| Namibie | 14 | 137 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| Nouvelle Zélande | 38 | 1835 | 251 | 186 | 84 | 6 | 3 | 0 |
| Portugal | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Roumanie | 22 | 293 | 33 | 14 | 36 | 1 | 3 | 0 |
| Russie | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 22 | 553 | 65 | 46 | 47 | 1 | 3 | 1 |
| Ecosse | 31 | 948 | 113 | 82 | 80 | 7 | 2 | 0 |
| Afrique du Sud | 27 | 987 | 114 | 87 | 69 | 12 | 4 | 2 |
| Espagne | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 20 | 316 | 35 | 24 | 31 | 1 | 9 | 3 |
| Uruguay | 7 | 98 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 19 | 285 | 30 | 23 | 30 | 2 | 5 | 0 |
| Pays de Galles | 27 | 724 | 88 | 62 | 55 | 6 | 2 | 1 |
| Zimbabwe | 6 | 84 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Records de points dans un match
| Australia | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 142 |
| Nouvelle Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 128 |
| Nouvelle Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 98 |
| Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 98 |
| Nouvelle Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 95 |
| Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 91 |
| Ecosse | 89 - 0 | Cote D'Ivoire | 26/05/1995 | 89 |
| Australia | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 88 |
| Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 87 |
| Nouvelle Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 84 |
| Australia | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 82 |
| Angleterre | 84 - 6 | Georgia | 12/10/2003 | 78 |
| Nouvelle Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 77 |
| France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 77 |
| Nouvelle Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 76 |
| Pays de Galles | 81 - 7 | Namibie | 26/09/2011 | 74 |
| Pays de Galles | 66 - 0 | Fidji | 02/10/2011 | 66 |
| Afrique du Sud | 72 - 6 | Uruguay | 11/10/2003 | 66 |
| Nouvelle Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 64 |
| Angleterre | 67 - 3 | Roumanie | 24/09/2011 | 64 |
| Nouvelle Zélande | 70 - 6 | Italie | 22/05/1987 | 64 |
| Nouvelle Zélande | 70 - 7 | Italie | 11/10/2003 | 63 |
| Nouvelle Zélande | 68 - 6 | Canada | 17/10/2003 | 62 |
| Nouvelle Zélande | 76 - 14 | Italie | 08/09/2007 | 62 |
| Australia | 67 - 5 | USA | 23/09/2011 | 62 |
| Nouvelle Zélande | 74 - 13 | Fidji | 27/05/1987 | 61 |
| Canada | 72 - 11 | Namibie | 14/10/1999 | 61 |
| Angleterre | 67 - 7 | Italie | 02/10/1999 | 60 |
| Argentine | 63 - 3 | Namibie | 22/09/2007 | 60 |
Records d'essais dans un match
| Australia | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 22 |
| Nouvelle Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 21 |
| Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 17 |
| Nouvelle Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 16 |
| Nouvelle Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 14 |
| Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 13 |
| Ecosse | 89 - 0 | Cote D'Ivoire | 26/05/1995 | 13 |
| Nouvelle Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 13 |
| Australia | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 13 |
| France | 70 - 12 | Zimbabwe | 02/06/1987 | 13 |
| France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 13 |
| Nouvelle Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 13 |
| Australia | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 13 |
| Nouvelle Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 13 |
| Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 12 |
| Pays de Galles | 81 - 7 | Namibie | 26/09/2011 | 12 |
| Nouvelle Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 12 |
| Nouvelle Zélande | 70 - 6 | Italie | 22/05/1987 | 12 |
| Nouvelle Zélande | 74 - 13 | Fidji | 27/05/1987 | 12 |
| Afrique du Sud | 72 - 6 | Uruguay | 11/10/2003 | 12 |
| Angleterre | 84 - 6 | Georgia | 12/10/2003 | 12 |
| Nouvelle Zélande | 70 - 7 | Italie | 11/10/2003 | 11 |
| Ecosse | 60 - 21 | Zimbabwe | 30/05/1987 | 11 |
| Australia | 67 - 5 | USA | 23/09/2011 | 11 |
| Nouvelle Zélande | 76 - 14 | Italie | 08/09/2007 | 11 |
| Pays de Galles | 72 - 18 | Japon | 20/09/2007 | 11 |
| Angleterre | 67 - 3 | Roumanie | 24/09/2011 | 10 |
| Australia | 68 - 22 | Russia | 01/10/2011 | 10 |
| Angleterre | 60 - 7 | Japon | 30/05/1987 | 10 |
| Argentine | 67 - 14 | Namibie | 14/10/2003 | 10 |
| Samoa | 60 - 13 | Uruguay | 15/10/2003 | 10 |
| Nouvelle Zélande | 68 - 6 | Canada | 17/10/2003 | 10 |
| Irlande | 64 - 7 | Namibie | 19/10/2003 | 10 |
Records de transformations dans un match
| Nouvelle Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 20 |
| Australia | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 16 |
| Nouvelle Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 14 |
| Nouvelle Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 13 |
| Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 13 |
| Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 12 |
| Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 12 |
| France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 11 |
| Nouvelle Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 11 |
| Australia | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 11 |
| Nouvelle Zélande | 74 - 13 | Fidji | 27/05/1987 | 10 |
| Australia | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 10 |
| Nouvelle Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 10 |
| Nouvelle Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 9 |
| Pays de Galles | 81 - 7 | Namibie | 26/09/2011 | 9 |
| Australia | 68 - 22 | Russia | 01/10/2011 | 9 |
| Pays de Galles | 66 - 0 | Fidji | 02/10/2011 | 9 |
| Nouvelle Zélande | 76 - 14 | Italie | 08/09/2007 | 9 |
| Nouvelle Zélande | 68 - 6 | Canada | 17/10/2003 | 9 |
| France | 70 - 12 | Zimbabwe | 02/06/1987 | 9 |
| Angleterre | 84 - 6 | Georgia | 12/10/2003 | 9 |
| Canada | 72 - 11 | Namibie | 14/10/1999 | 9 |
| Ecosse | 89 - 0 | Cote D'Ivoire | 26/05/1995 | 9 |
| Fidji | 67 - 18 | Namibie | 01/10/1999 | 8 |
| Pays de Galles | 64 - 15 | Japon | 09/10/1999 | 8 |
| Ecosse | 55 - 28 | Roumanie | 02/06/1987 | 8 |
| France | 55 - 12 | Roumanie | 28/05/1987 | 8 |
| Ecosse | 60 - 21 | Zimbabwe | 30/05/1987 | 8 |
| Nouvelle Zélande | 70 - 6 | Italie | 22/05/1987 | 8 |
| Ecosse | 56 - 10 | Portugal | 09/09/2007 | 8 |
| Nouvelle Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 8 |
| Afrique du Sud | 64 - 15 | USA | 30/09/2007 | 8 |
| Pays de Galles | 72 - 18 | Japon | 20/09/2007 | 7 |
| Irlande | 62 - 12 | Russia | 25/09/2011 | 7 |
| Angleterre | 67 - 3 | Roumanie | 24/09/2011 | 7 |
| Irlande | 64 - 7 | Namibie | 19/10/2003 | 7 |
| Afrique du Sud | 60 - 10 | Samoa | 01/11/2003 | 7 |
| Angleterre | 60 - 7 | Japon | 30/05/1987 | 7 |
| Argentine | 67 - 14 | Namibie | 14/10/2003 | 7 |
| Nouvelle Zélande | 49 - 6 | Pays de Galles | 14/06/1987 | 7 |
Records de pénalités dans un match
| Australia | 27 - 21 | Afrique du Sud | 30/10/1999 | 8 |
| Argentine | 32 - 16 | Samoa | 10/10/1999 | 8 |
| France | 36 - 12 | Irlande | 10/06/1995 | 8 |
| Ecosse | 41 - 5 | Tonga | 30/05/1995 | 8 |
| Argentine | 33 - 12 | Japon | 16/10/1999 | 7 |
| Irlande | 24 - 28 | Argentine | 20/10/1999 | 7 |
| Argentine | 28 - 24 | Irlande | 20/10/1999 | 7 |
| Angleterre | 21 - 44 | Afrique du Sud | 24/10/1999 | 7 |
| Angleterre | 45 - 24 | Fidji | 20/10/1999 | 7 |
| Australia | 35 - 12 | France | 06/11/1999 | 7 |
| Nouvelle Zélande | 33 - 10 | Argentine | 09/10/2011 | 7 |
| Georgia | 25 - 9 | Roumanie | 28/09/2011 | 6 |
| Angleterre | 28 - 17 | Pays de Galles | 09/11/2003 | 6 |
| Ecosse | 18 - 16 | Italie | 29/09/2007 | 6 |
| Nouvelle Zélande | 18 - 22 | Afrique du Sud | 04/11/1999 | 6 |
| Afrique du Sud | 21 - 27 | Australia | 30/10/1999 | 6 |
| Argentine | 18 - 23 | Pays de Galles | 01/10/1999 | 6 |
| Angleterre | 24 - 18 | Argentine | 27/05/1995 | 6 |
| Italie | 25 - 28 | Tonga | 10/10/1999 | 6 |
| Nouvelle Zélande | 46 - 15 | Argentine | 01/06/1987 | 6 |
| Nouvelle Zélande | 30 - 3 | Ecosse | 06/06/1987 | 6 |
| France | 61 - 18 | Fidji | 11/10/2003 | 6 |
Records de drops dans un match
| Afrique du Sud | 44 - 21 | Angleterre | 24/10/1999 | 5 |
| Fidji | 15 - 17 | Roumanie | 12/10/1991 | 3 |
| Angleterre | 24 - 7 | France | 16/11/2003 | 3 |
| Namibie | 25 - 49 | Fidji | 10/09/2011 | 3 |
| Argentine | 30 - 15 | Irlande | 30/09/2007 | 3 |
| Canada | 19 - 46 | France | 18/09/2011 | 2 |
| Angleterre | 44 - 22 | Samoa | 22/09/2007 | 2 |
| Nouvelle Zélande | 45 - 29 | Angleterre | 18/06/1995 | 2 |
| Angleterre | 36 - 20 | Tonga | 28/09/2007 | 2 |
| Ecosse | 12 - 13 | Argentine | 25/09/2011 | 2 |
| Angleterre | 24 - 18 | Argentine | 27/05/1995 | 2 |
| France | 51 - 9 | Ecosse | 25/10/2003 | 2 |
| Argentine | 15 - 16 | Irlande | 26/10/2003 | 2 |
| Angleterre | 25 - 6 | Afrique du Sud | 18/10/2003 | 2 |
| Irlande | 46 - 19 | Canada | 30/05/1987 | 2 |
| Pays de Galles | 13 - 6 | Irlande | 25/05/1987 | 2 |
| Afrique du Sud | 15 - 12 | Nouvelle Zélande | 24/06/1995 | 2 |
| Argentine | 19 - 32 | Australia | 04/10/1991 | 2 |
| France | 43 - 31 | Nouvelle Zélande | 31/10/1999 | 2 |
| Afrique du Sud | 22 - 18 | Nouvelle Zélande | 04/11/1999 | 2 |